ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Для кладки наружного теплоизоляционного слоя различных элементов печи.
Изделия огнеупорные теплоизоляционные применяют в промежуточном (защищённом) слое футеровки или в рабочей (незащищённой) футеровке тепловых агрегатов, не подвергающихся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов в доменном производстве, сталелитейном производстве, литейном производстве, алюминиевом производстве, при производстве котельного оборудования, керамической промышленности, нефтехимической промышленности, стекольной промышленности. Скачать файл
Для кладки наружного теплоизоляционного слоя различных элементов печи.
Изделия огнеупорные теплоизоляционные применяют в промежуточном (защищённом) слое футеровки или в рабочей (незащищённой) футеровке тепловых агрегатов, не подвергающихся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов в доменном производстве, сталелитейном производстве, литейном производстве, алюминиевом производстве, при производстве котельного оборудования, керамической промышленности, нефтехимической промышленности, стекольной промышленности. Скачать файл
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШАМОТНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГОСТ 5040-2015)
Наименование показателя | ШТ- 1,3 | ШТУ- 1,3 | ШТ- 1,0 | ШТУ- 1,0 | ШТ- 0,9 | ШТУ- 0,9 | ШТ- 0,8 | ШТ- 0,7 | ШТТ- 0,6 | ШТ- 0,4 |
Массовая доля Al2O3, не менее, % | 1300 | 1350 | 1300 | 1300 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 |
Огнеупорность, не ниже, °C | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ - | 28/ 1,6 | 28/ - |
Температура начала размягчения, не менее, °C | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Максимальная температура применения, °C | 3,5 | 8 | 3 | 5 | 2,5 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 1 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий подгруппы: I / II | 1,0 1300 | 1,0 1350 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1270 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 0,7 1150 | 1,0 1150 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий подгруппы: I / II | 0,60/ 0,70 | 0,60/ 0,65 | 0,50/ 0,60 | 0,50/ 0,60 | 0,40/ 0,50 | 0,40/ 0,40 | 0,40/ 0,40 | 0,35/ 0,40 | 0,25/ 0,30 | 0,20/ 0,25 |
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1400 °C, %, не более | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1350 | - | - | - | 1250 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Теплопроводность при средней температуре (650±25) °С определяют по соглашению сторон.
Допускается по соглашению сторон устанавливать другие значения физико-химических показателей изделий.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИСТЫХ, КОРУНДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (ГОСТ 5040-2015)
МКРТ -0,8 | МКРТУ -0,8 | МКРТ -0,7 | МЛТ -1,3 | МЛТУ -1,3 | МЛТ -1,1 | МЛТ -1,0 | МКТ -1,3 | КТ-1,3 | КТ-1,1 | |
Рекомендуемая максимальная температура применения, °C | 1250 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Массовая доля %: Al2O3, не менее/ Fe2O3, не более/ SiO2, не более | 50/ 1,0/ - | 50/ 1,5/ - | 50/ 1,6/ - | 62/ 1,5/ - | 62/ 1,5/ - | 62/ 1,5/ - | 62/ 1,5/ - | 73/ 1,5/ - | 95/ 0,3/ 0,5 | 90/ 1,0/ - |
Кажущаяся плотность, г/см3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 2,5 | 7 | 3 | 3 | 20 | 8 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 |
Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре,°C | 1,0 1250 | 1,0 1400 | 1,0 1400 | 1,0 1550 | 1,0 1550 | 1,0 1550 | 1,0 1550 | 1,0 1550 | 0,8 1500 | 1,1 1550 |
Теплопроводность, Вт/(м×К), не более, при средней температуре: (350±25) °C/ (650±25) °C | 0,35/ 0,40 | 0,50/ 0,50 | 0,40/ 0,40 | 0,50/ 0,60 | 0,80/ 0,80 | 0,55/ 0,60 | 0,70/ 0,80 | 0,70/ 0,80 | 0,80/ 0,80 | 0,55/ 0,55 |
Класcификационная температура, °C | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | - | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Теплопроводность при средней температуре (650±25) °С определяют по соглашению сторон.