АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ И ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Применяются для кладки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1200°C – 1600°C. Скачать файл
Применяются для кладки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1200°C – 1600°C. Скачать файл
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ОГНЕУПОРНЫХ ШАМОТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ГОСТ 390-2018)
Наименование показателя | ШАК | ША | ШБ |
Массовая доля Al2O3, не менее, % | 33 | 30 | 28 |
Огнеупорность, не ниже, °C | 1710 | 1690 | 1650 |
Температура начала размягчения, не менее, °C | 1320 | 1300 | - |
Максимальная температура применения, °C | 1400 | 1400 | 1350 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий подгруппы: I / II | 23 / - | 20 / 15 | 15 / - |
Открытая пористость, %, не более, для изделий подгруппы: I / II | 23 / - | 24 / 30 | 24 / 30 |
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1400 °C, %, не более | 0,5 | - | - |
ФОРМА И РАЗМЕРЫ:
Подразделяется шамотный кирпич на прямой, клиновой ребровой, клиновой торцевой, трапециидальный, подвесной и фасонный.
Размеры изделий определяются ГОСТ 8691-2018 и другие изделия по чертежам заказчика.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ОГНЕУПОРНЫХ МУЛЛИТОВЫХ, МУЛЛИТОКОРУНДОВЫХ И КОРУНДОВЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ГОСТ 24704-2015)
Наименование показателя | МКС-90 | МКП-72 | МКС-72 | МЛУ-69 | МЛУ-62 | МЛС-62 | КС-95 | КУ-95 | КУФ-95 |
Массовая доля, %, | |||||||||
Al2O3, свыше | 90 | 72 | 72 | 69 | 62 | 62 | 95 | 95 | 95 |
Fe2O3, не более | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
P2O5, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Открытая пористость, %, не более | 24 | 16 | 24 | 19 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 | 80 | 30 | 50 | 60 | 25 | 40 | 50 | 90 |
Температура деформации под нагрузкой, °C, не ниже | 1660 | 1550 | 1500 | 1650 | 1600 | 1450 | 1680 | 1680 | 1650 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, не более, % при температуре: 1500°C / 1600°C | - / - | - / +1,0 | - / +1,0 | +0,3 / - | +0,4 / - | +0,4 / - | - / - | - / - | - / +0,3 |
ФОРМА И РАЗМЕРЫ:
по ГОСТ 8691-2018. Допускается изготовление изделий с размерами по ГОСТ 5341-98, ГОСТ 20901-75, изм. 1-5 и по чертежам заказчика.